Werfen Sie einen Blick auf die vorbörslichen Notierungen einiger der aktivsten Aktien. Händler achten in der Regel sehr genau darauf, da die aktivsten Aktien oft große Kursbewegungen und eine hohe Volatilität aufweisen, was wiederum Handelschancen bieten kann.
0.41 | 0.00 | 0.57 | 13312745.00 | -2.14 | 0.41 | 42.90% | 157.671M | 95.386M | |
0.81 | 0.31 | 61.26 | 8113519.00 | 117.86 | 0.50 | -2.94% | 13.040M | 30.886M | |
11.60 | -6.95 | -37.47 | 7466731.00 | -42.43 | 18.55 | -19.63% | 174.880M | 1.483B | |
0.23 | 0.01 | 2.95 | 6593808.00 | 0.72 | 0.22 | 15.69% | 36.133M | 46.207M | |
1.22 | -0.23 | -15.86 | 4261588.00 | -5.52 | 1.45 | 4.32% | 123.893M | 338.054M | |
S
|
35.71 | 1.07 | 3.09 | 3641993.00 | 0.84 | 34.64 | -0.69% | 90.225M | — |
36.38 | -1.17 | -3.12 | 2736173.00 | -1.52 | 37.55 | 0.67% | 96.064M | — | |
1.40 | -0.02 | -1.41 | 2474783.00 | 2.11 | 1.42 | -21.11% | 7.817M | 58.814M | |
1.35 | 0.35 | 35.00 | 2148909.00 | 57.00 | 1.00 | 1.87% | 2.990M | 98.122M | |
G
|
24.85 | 9.16 | 58.38 | 2012322.00 | 19.06 | 15.69 | —% | 11.535M | — |
18.03 | -1.26 | -6.53 | 1964482.00 | -3.01 | 19.29 | -9.69% | 50.428M | 9.969B | |
9.04 | 0.29 | 3.31 | 1941063.00 | 2.51 | 8.75 | -2.13% | 47.449M | — | |
20.08 | -0.81 | -3.88 | 1847524.00 | -2.44 | 20.89 | 6.85% | 50.790M | — | |
0.17 | 0.01 | 4.20 | 1780779.00 | 3.60 | 0.16 | 0.67% | 17.094M | 4.189M | |
0.65 | 0.03 | 5.72 | 1397746.00 | 4.90 | 0.61 | -37.11% | 30.917M | 42.454M | |
1.83 | 0.13 | 7.65 | 1297354.00 | 2.94 | 1.70 | 4.94% | 126.056K | 32.537M | |
52.50 | 10.07 | 23.73 | 1296850.00 | 0.64 | 42.43 | -1.62% | 591.326K | 1.651B | |
0.71 | 0.06 | 8.98 | 1265037.00 | 22.79 | 0.65 | 3.05% | 11.748M | 55.923M | |
0.39 | -0.02 | -4.88 | 1258897.00 | 0.24 | 0.41 | 14.85% | 76.333M | 180.511M | |
39.60 | 7.62 | 23.83 | 1174433.00 | 0.06 | 31.98 | -1.45% | 3.249M | 3.022B | |
0.20 | -0.01 | -3.57 | 1157143.00 | 4.76 | 0.21 | -4.46% | 5.122M | 55.426M | |
424.24 | -3.65 | -0.85 | 1113143.00 | -0.33 | 427.89 | 0.29% | 49.023M | — | |
0.14 | -0.01 | -6.97 | 1074768.00 | -5.01 | 0.15 | 2.71% | 50.796M | 25.381M | |
P
|
0.30 | -0.01 | -4.50 | 1004469.00 | 0.93 | 0.31 | 1.07% | 6.686M | 8.577M |
0.80 | -0.00 | -0.58 | 943740.00 | 0.96 | 0.81 | -3.45% | 44.379M | 384.969M | |
325.89 | -3.39 | -1.03 | 940240.00 | -0.39 | 329.28 | 0.24% | 41.929M | — | |
1.97 | 0.67 | 51.54 | 881999.00 | 0.00 | 1.30 | 1.56% | 44.158K | 10.340M | |
0.38 | -0.02 | -4.83 | 879588.00 | 2.20 | 0.40 | 10.32% | 51.740M | 76.083M | |
K
|
11.29 | 0.58 | 5.42 | 862893.00 | 2.71 | 10.71 | 0.66% | 27.017M | — |
1.89 | -0.60 | -24.10 | 788151.00 | -3.21 | 2.49 | -27.19% | 2.378M | 197.796M | |
S
|
0.29 | 0.06 | 24.27 | 762004.00 | 5.60 | 0.23 | 0.00% | 34.429K | 16.391M |
S
|
36.00 | 1.38 | 3.99 | 760050.00 | 2.63 | 34.62 | -7.06% | 24.490M | — |
18.40 | 0.45 | 2.51 | 751007.00 | 1.62 | 17.95 | -0.83% | 12.303M | — | |
172.70 | -1.45 | -0.83 | 714780.00 | -0.32 | 174.15 | -0.23% | 62.290M | 2798.722B | |
15.91 | -0.24 | -1.49 | 696570.00 | -0.31 | 16.15 | 0.75% | 39.411M | 64.929B | |
7.54 | -0.74 | -8.94 | 678650.00 | -3.38 | 8.28 | -0.84% | 8.857M | 1.121B | |
S
|
13.97 | 0.34 | 2.49 | 671530.00 | 1.25 | 13.63 | -0.73% | 23.765M | — |
6.54 | -0.14 | -2.10 | 645964.00 | -1.05 | 6.68 | -2.91% | 38.838M | 6.160B | |
L
|
10.14 | -0.43 | -4.07 | 643434.00 | -3.03 | 10.57 | -2.58% | 39.616M | — |
10.14 | 0.14 | 1.40 | 629419.00 | 14.40 | 10.00 | 27.23% | 21.116M | 2.874B | |
0.34 | -0.00 | -1.03 | 629116.00 | 5.79 | 0.34 | -1.70% | 5.428M | 24.037M | |
0.71 | -0.14 | -16.05 | 615843.00 | -9.43 | 0.85 | 53.90% | 93.480M | 19.107M | |
13.98 | -1.61 | -10.34 | 606528.00 | -4.87 | 15.59 | 0.91% | 10.602M | 1.657B | |
4.43 | -0.34 | -7.13 | 567572.00 | -1.68 | 4.77 | -11.01% | 25.971M | 883.862M | |
B
|
2.16 | 0.04 | 1.89 | 565325.00 | -0.47 | 2.12 | 7.61% | 11.759M | 12.899M |
5.29 | -0.52 | -8.95 | 560724.00 | 3.10 | 5.81 | -14.31% | 30.949M | 448.077M | |
0.10 | 0.00 | 0.84 | 548827.00 | 6.10 | 0.10 | -7.76% | 11.134M | 21.520M | |
10.05 | -0.40 | -3.83 | 543555.00 | -0.48 | 10.45 | -1.04% | 47.228M | 12.868B | |
0.28 | -0.03 | -9.68 | 445234.00 | 4.03 | 0.31 | -0.35% | 595.289K | 71.850M | |
3.94 | -0.09 | -2.23 | 430693.00 | -0.99 | 4.03 | -0.62% | 19.964M | 2.162B | |
46.20 | -1.30 | -2.74 | 427986.00 | -1.05 | 47.50 | -1.10% | 20.655M | — | |
12.19 | -0.37 | -2.95 | 427369.00 | -1.83 | 12.56 | 3.89% | 62.750M | 20.711B | |
14.55 | -0.28 | -1.92 | 384961.00 | -0.27 | 14.84 | -0.80% | 19.271M | 9.644B | |
0.12 | -0.00 | -1.34 | 356007.00 | -0.08 | 0.12 | 0.76% | 12.113M | 13.212M | |
0.31 | -0.01 | -1.92 | 342324.00 | 2.30 | 0.32 | -5.25% | 6.674M | 102.864M | |
C
|
2.30 | -1.64 | -41.62 | 339902.00 | -42.39 | 3.94 | 6.49% | 402.709K | 60.343M |
76.09 | -7.38 | -8.84 | 338247.00 | -4.04 | 83.47 | -2.31% | 7.923M | 18.532B | |
S
|
39.51 | 0.64 | 1.65 | 332980.00 | 0.93 | 38.87 | -0.49% | 5.226M | — |
11.81 | -0.54 | -4.37 | 321717.00 | -0.81 | 12.35 | 0.41% | 1.691M | — | |
Q
|
18.95 | 0.39 | 2.10 | 311697.00 | 1.19 | 18.56 | -0.48% | 6.336M | — |
1.17 | -0.09 | -7.14 | 309884.00 | -3.17 | 1.26 | 20.00% | 75.654M | 115.686M | |
19.68 | -0.23 | -1.16 | 306146.00 | 0.00 | 19.91 | -0.85% | 21.640M | 2.982B | |
2.43 | -0.21 | -7.95 | 297852.00 | 3.03 | 2.64 | -15.65% | 21.502M | 103.978M | |
196.85 | -2.07 | -1.04 | 292059.00 | -0.57 | 198.92 | 0.66% | 18.368M | — | |
T
|
28.84 | 0.92 | 3.30 | 291398.00 | 1.79 | 27.92 | -1.93% | 7.957M | — |
L
|
19.80 | 0.76 | 3.99 | 279509.00 | 2.42 | 19.04 | 2.20% | 15.308M | — |
140.30 | -2.00 | -1.41 | 273981.00 | -0.35 | 142.30 | 0.14% | 37.458M | 1449.689B | |
17.77 | -0.27 | -1.50 | 273815.00 | -0.78 | 18.04 | -1.15% | 20.008M | — | |
0.11 | -0.00 | -2.10 | 271947.00 | 1.84 | 0.11 | 0.35% | 6.181M | 12.324M | |
39.29 | 0.57 | 1.47 | 270465.00 | -1.21 | 38.72 | 0.83% | 7.004M | 56.456B | |
B
|
13.24 | -1.15 | -7.99 | 268012.00 | -1.25 | 14.39 | 0.56% | 2.519M | — |
B
|
3.98 | -0.30 | -7.12 | 263557.00 | -5.02 | 4.29 | -43.91% | 22.945M | 52.403M |
8.98 | -0.17 | -1.86 | 259791.00 | -0.87 | 9.15 | -2.97% | 26.365M | 18.731B | |
0.21 | 0.01 | 2.75 | 253239.00 | 6.13 | 0.21 | -5.77% | 2.018M | 28.127M | |
0.88 | -0.03 | -3.45 | 250609.00 | 0.94 | 0.91 | -0.02% | 2.226M | 179.623M | |
5.24 | 0.18 | 3.56 | 249981.00 | 0.59 | 5.06 | -4.17% | 4.189M | 10.776M | |
2.04 | -0.07 | -3.32 | 247252.00 | 3.32 | 2.11 | -3.21% | 12.582M | 291.325M | |
1.42 | -0.08 | -5.33 | 246082.00 | 32.67 | 1.50 | 0.00% | 137.625K | 90.226M | |
9.71 | -0.46 | -4.52 | 245209.00 | -2.65 | 10.17 | -2.40% | 9.525M | 8.953B | |
34.65 | -3.28 | -8.65 | 244119.00 | -9.04 | 37.93 | -6.39% | 8.145M | 11.550B | |
2.76 | 0.22 | 8.66 | 243510.00 | 14.57 | 2.54 | -4.51% | 4.798M | 768.448M | |
170.81 | -3.85 | -2.21 | 237627.00 | -0.84 | 174.66 | -0.11% | 18.844M | 469.429B | |
G
|
10.56 | 2.05 | 24.09 | 235788.00 | 23.85 | 8.51 | 33.39% | 607.583K | 198.231M |
184.20 | -3.53 | -1.88 | 232927.00 | -1.15 | 187.73 | 2.39% | 41.545M | 469.325B | |
27.56 | -0.87 | -3.06 | 232686.00 | -0.95 | 28.43 | -0.14% | 15.948M | 16.435B | |
0.23 | -0.05 | -18.79 | 231957.00 | -15.29 | 0.28 | -0.04% | 2.200M | 14.732M | |
98.99 | -1.45 | -1.44 | 229605.00 | -0.34 | 100.44 | 2.21% | 76.059M | 162.764B | |
91.52 | -2.41 | -2.57 | 219333.00 | -1.63 | 93.93 | 0.75% | 5.579M | — | |
G
|
2.22 | 0.16 | 7.77 | 218046.00 | 4.37 | 2.06 | -6.36% | 1.755M | — |
1.40 | 0.09 | 6.87 | 217895.00 | 0.00 | 1.31 | 3.97% | 991.999K | 34.779M | |
0.99 | -0.03 | -2.94 | 217043.00 | 0.00 | 1.02 | -4.67% | 1.153M | 62.402M | |
A
|
2.34 | -0.15 | -6.02 | 211653.00 | -2.41 | 2.49 | -5.32% | 6.038M | 2.895B |
U
|
8.97 | 0.40 | 4.67 | 202560.00 | 3.03 | 8.57 | -2.72% | 3.499M | — |
1.74 | -0.24 | -12.12 | 200591.00 | -3.54 | 1.98 | -16.10% | 15.913M | 222.736M | |
M
|
0.15 | -0.01 | -7.27 | 200521.00 | 1.70 | 0.17 | -26.14% | 8.507M | 11.055M |
0.42 | -0.02 | -4.48 | 196492.00 | -1.38 | 0.43 | -2.60% | 2.165M | 31.712M | |
7.38 | -0.25 | -3.28 | 193719.00 | -0.39 | 7.63 | -2.93% | 5.667M | 1.520B | |
I
|
1.35 | 0.16 | 13.45 | 190497.00 | -1.68 | 1.19 | 1.71% | 473.544K | 15.374M |
0.22 | -0.01 | -2.65 | 188956.00 | 9.29 | 0.23 | 0.89% | 2.198M | 7.589M | |
113.14 | -1.75 | -1.52 | 188746.00 | -0.34 | 114.89 | 0.15% | 10.738M | — |