Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 Monate | 0% | - | 18. März 2026 | - % Nw. | - | −0,059 % Nw. |
DE01Y1 Jahr | 0% | - | 18. Nov. 2026 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
DE02Y2 Jahre | 2,00% | - | 16. Dez. 2027 | - % Nw. | - | −0,006 % Nw. |
DE05Y5 Jahre | 2,20% | - | 10. Okt. 2030 | - % Nw. | - | −0,018 % Nw. |
DE10Y10 Jahre | 2,60% | - | 15. Aug. 2035 | - % Nw. | - | −0,040 % Nw. |
DE30Y30 Jahre | 2,90% | - | 15. Aug. 2056 | - % Nw. | - | −0,048 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
4,66 TUSDReales BIP
902,28 BEURBruttosozialprodukt
1,16 TEURPro-Kopf-BIP KKP
62,83 KUSDBIP-Wachstum
0,3%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
490,22 BEURStaatsausgaben
209,33 BEURHaushaltsplan Wert
−21,67 BEURStaatsverschuldung
2,55 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
62,2% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
49,4% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
45,78 MPSNArbeitslose
2,97 MPSNMindestlöhne
12,82EUR / HOURLöhne
4,48 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
2,7%