Korea Composite Stock Price Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718,4 B USD | 158.400 KRW | −1,31% | 10,44 M | 0,36 | — | — | — | 1,04% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 435,57 B USD | 882.000 KRW | −2,97% | 2,09 M | 0,43 | — | — | — | 0,27% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 80,83 B USD | 497.000 KRW | −0,60% | 803,48 K | 0,16 | — | — | — | 2,70% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 64,63 B USD | 393.000 KRW | −1,26% | 120,69 K | 0,21 | — | — | — | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 56,06 B USD | 1.735.000 KRW | −0,57% | 14,07 K | 0,19 | — | — | — | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Starker Kauf | |
| 52,14 B USD | 545.000 KRW | −4,39% | 256,84 K | 0,47 | 10,30 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 46,42 B USD | 1.299.000 KRW | −0,08% | 105,8 K | 0,51 | 23,38 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 41,88 B USD | 575.000 KRW | 0,00% | 66,42 K | 0,27 | — | — | — | 0,65% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 40,51 B USD | 154.100 KRW | +0,98% | 460,1 K | 0,17 | — | — | — | 4,26% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 40,27 B USD | 90.300 KRW | −0,33% | 2,17 M | 0,27 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Hersteller Produktion | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten