Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 Jahr | 2,63% | - | 10. März 2027 | - KRW | - | −0,010 KRW |
KR02Y2 Jahre | 3,00% | - | 10. März 2028 | - KRW | - | −0,051 KRW |
KR03Y3 Jahre | 3,50% | - | 10. Juni 2029 | - KRW | - | −0,086 KRW |
KR05Y5 Jahre | 3,38% | - | 10. März 2031 | - KRW | - | −0,099 KRW |
KR10Y10 Jahre | 4,25% | - | 10. Juni 2036 | - KRW | - | −0,089 KRW |
KR30Y30 Jahre | 3,50% | - | 10. März 2056 | - KRW | - | −0,084 KRW |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
1,92 TUSDReales BIP
592,53 TKRWBruttosozialprodukt
624 TKRWPro-Kopf-BIP KKP
55,07 KUSDBIP-Wachstum
3,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt