Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 Jahr | 2,63% | - | 10. März 2027 | - KRW | - | −0,010 KRW |
KR02Y2 Jahre | 3,00% | - | 10. März 2028 | - KRW | - | −0,030 KRW |
KR03Y3 Jahre | 2,75% | - | 10. Dez. 2028 | - KRW | - | −0,030 KRW |
KR05Y5 Jahre | 3,38% | - | 10. März 2031 | - KRW | - | +0,001 KRW |
KR10Y10 Jahre | 3,25% | - | 10. Dez. 2035 | - KRW | - | +0,031 KRW |
KR30Y30 Jahre | 3,50% | - | 10. März 2056 | - KRW | - | +0,006 KRW |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
1,92 TUSDReales BIP
582,66 TKRWBruttosozialprodukt
590,04 TKRWPro-Kopf-BIP KKP
55,07 KUSDBIP-Wachstum
1,6%BIP-Wachstumsrate
−0,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt