Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,38 B USD | 101.250 KRW | +1,96% | 11,19 M | 0,53 | 20,87 | 3,43 USD | +2,76% | 1,51% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 241,99 B USD | 521.000 KRW | −8,76% | 6,65 M | 1,48 | 10,33 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 64,98 B USD | 429.500 KRW | +3,87% | 225,83 K | 0,77 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 55,82 B USD | 1.664.000 KRW | +2,27% | 65,2 K | 0,37 | 48,27 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Starker Kauf | |
| 42,5 B USD | 260.000 KRW | +0,97% | 211,91 K | 0,39 | 6,35 | 28,98 USD | −13,72% | 5,05% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 33,03 B USD | 561.000 KRW | +2,37% | 90,1 K | 0,24 | 38,53 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 31,3 B USD | 73.100 KRW | −5,92% | 3,71 M | 0,72 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 29,65 B USD | 869.000 KRW | −5,13% | 256,58 K | 1,37 | 15,64 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 29,53 B USD | 124.900 KRW | +2,63% | 571,99 K | 0,52 | 8,27 | 10,69 USD | +30,00% | 2,85% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 28,9 B USD | 114.000 KRW | +0,53% | 680,02 K | 0,93 | 5,70 | 14,15 USD | −18,58% | 5,85% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten