Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423,31 B USD | 100.600 KRW | +4,25% | 25,36 M | 1,15 | 20,74 | 3,43 USD | +2,76% | 1,52% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 263,09 B USD | 571.000 KRW | +1,60% | 4,67 M | 1,03 | 11,32 | 35,72 USD | +243,74% | 0,42% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 69,41 B USD | 441.000 KRW | +0,80% | 156,63 K | 0,46 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 58,92 B USD | 1.221.000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Starker Kauf | |
| 43,94 B USD | 262.000 KRW | −0,76% | 501,2 K | 0,85 | 6,40 | 28,98 USD | −13,72% | 4,92% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 34,55 B USD | 583.000 KRW | +1,57% | 207,37 K | 0,60 | 40,04 | 10,31 USD | +352,04% | 0,66% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 32,31 B USD | 77.700 KRW | +4,44% | 4,28 M | 0,75 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 31,57 B USD | 916.000 KRW | +1,22% | 183,62 K | 1,00 | 16,49 | 39,34 USD | +336,13% | 0,38% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 30,17 B USD | 121.200 KRW | −0,82% | 889,27 K | 0,66 | 8,03 | 10,69 USD | +30,00% | 2,81% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 29,96 B USD | 113.400 KRW | −0,96% | 651,24 K | 0,87 | 5,67 | 14,15 USD | −18,58% | 5,68% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten