Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420,81 B USD | 95.200 KRW | −5,37% | 19,88 M | 0,92 | 19,62 | 3,43 USD | +2,76% | 1,52% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 261,54 B USD | 523.000 KRW | −8,41% | 5,99 M | 1,33 | 10,37 | 35,72 USD | +243,74% | 0,42% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 69 B USD | 426.000 KRW | −3,40% | 183,75 K | 0,63 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 58,57 B USD | 1.221.000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Starker Kauf | |
| 43,68 B USD | 259.500 KRW | −0,95% | 450,85 K | 0,79 | 6,34 | 28,98 USD | −13,72% | 4,92% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 34,34 B USD | 553.500 KRW | −5,06% | 127,31 K | 0,36 | 38,02 | 10,31 USD | +352,04% | 0,66% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 32,12 B USD | 72.900 KRW | −6,18% | 3,32 M | 0,64 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 31,38 B USD | 873.000 KRW | −4,69% | 188,17 K | 1,00 | 15,71 | 39,34 USD | +336,13% | 0,38% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 29,99 B USD | 120.500 KRW | −0,58% | 620,64 K | 0,49 | 7,98 | 10,69 USD | +30,00% | 2,81% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 29,78 B USD | 113.900 KRW | +0,44% | 585,34 K | 0,80 | 5,70 | 14,15 USD | −18,58% | 5,68% | Gebrauchsgüter | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten