Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 Jahr | 1,33% | - | 25. Juli 2026 | - % Nw. | - | −0,017 % Nw. |
CN02Y2 Jahre | 1,44% | - | 15. Sept. 2027 | - % Nw. | - | −0,016 % Nw. |
CN05Y5 Jahre | 1,43% | - | 25. Jan. 2030 | - % Nw. | - | −0,013 % Nw. |
CN10Y10 Jahre | 1,83% | - | 25. Aug. 2035 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
CN20Y20 Jahre | 1,98% | - | 25. Apr. 2045 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
CN30Y30 Jahre | 1,88% | - | 25. Apr. 2055 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
18,74 TUSDReales BIP
97,14 TCNYBruttosozialprodukt
133,97 TCNYPro-Kopf-BIP KKP
23,85 KUSDBIP-Wachstum
4,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1,57 TCNYStaatsausgaben
22,44 TCNYHaushaltsplan Wert
−13,06 TCNYStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
88,3% des BIPMilitärausgaben
313,66 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt