Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 Jahr | 1,37% | - | 16. Apr. 2026 | - % Nw. | - | +0,006 % Nw. |
CN02Y2 Jahre | 1,38% | - | 16. Juni 2027 | - % Nw. | - | +0,009 % Nw. |
CN05Y5 Jahre | 1,45% | - | 26. Apr. 2030 | - % Nw. | - | +0,003 % Nw. |
CN10Y10 Jahre | 1,67% | - | 26. Mai 2035 | - % Nw. | - | +0,006 % Nw. |
CN20Y20 Jahre | 1,98% | - | 26. Apr. 2045 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
CN30Y30 Jahre | 1,88% | - | 26. Apr. 2055 | - % Nw. | - | +0,008 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
18,74 TUSDReales BIP
30,66 TCNYBruttosozialprodukt
133,97 TCNYPro-Kopf-BIP KKP
23,85 KUSDBIP-Wachstum
5,4%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1,6 TCNYStaatsausgaben
22,44 TCNYHaushaltsplan Wert
5,64 TCNYStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
88,3% des BIPMilitärausgaben
313,66 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt