Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 Jahr | 1,59% | - | 15. März 2027 | - % Nw. | - | −0,007 % Nw. |
CN02Y2 Jahre | 1,45% | - | 25. Feb. 2028 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
CN05Y5 Jahre | 1,63% | - | 25. Okt. 2030 | - % Nw. | - | +0,033 % Nw. |
CN10Y10 Jahre | 1,78% | - | 15. Nov. 2035 | - % Nw. | - | −0,011 % Nw. |
CN20Y20 Jahre | 1,98% | - | 25. Apr. 2045 | - % Nw. | - | −0,021 % Nw. |
CN30Y30 Jahre | 1,88% | - | 25. Apr. 2055 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
18,74 TUSDReales BIP
97,14 TCNYBruttosozialprodukt
133,97 TCNYPro-Kopf-BIP KKP
23,85 KUSDBIP-Wachstum
4,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1,82 TCNYStaatsausgaben
22,44 TCNYHaushaltsplan Wert
4,53 TCNYStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
88,3% des BIPMilitärausgaben
313,66 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt