Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 Jahr | 1,38% | - | 15. Okt. 2026 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
CN02Y2 Jahre | 1,36% | - | 15. Dez. 2027 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
CN05Y5 Jahre | 1,63% | - | 25. Okt. 2030 | - % Nw. | - | −0,017 % Nw. |
CN10Y10 Jahre | 1,78% | - | 15. Nov. 2035 | - % Nw. | - | −0,006 % Nw. |
CN20Y20 Jahre | 1,92% | - | 15. Juli 2045 | - % Nw. | - | −0,015 % Nw. |
CN30Y30 Jahre | 2,15% | - | 25. Aug. 2055 | - % Nw. | - | −0,012 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
18,74 TUSDReales BIP
97,14 TCNYBruttosozialprodukt
133,97 TCNYPro-Kopf-BIP KKP
23,85 KUSDBIP-Wachstum
4,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1,82 TCNYStaatsausgaben
22,44 TCNYHaushaltsplan Wert
4,53 TCNYStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
88,3% des BIPMilitärausgaben
313,66 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt