Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 Monate | 0% | - | 8. Aug. 2025 | - % Nw. | - | −0,021 % Nw. |
ES06MY6 Monate | 0% | - | 7. Nov. 2025 | - % Nw. | - | −0,029 % Nw. |
ES01Y1 Jahr | 0% | - | 8. Mai 2026 | - % Nw. | - | −0,053 % Nw. |
ES02Y2 Jahre | 2,50% | - | 31. Mai 2027 | - % Nw. | - | −0,052 % Nw. |
ES10Y10 Jahre | 3,15% | - | 30. Apr. 2035 | - % Nw. | - | −0,092 % Nw. |
ES30Y30 Jahre | 4,00% | - | 31. Okt. 2054 | - % Nw. | - | −0,088 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatsausgaben
79,61 BEURHaushaltsplan Wert
9,81 BEURStaatsverschuldung
1,62 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
101,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
45,4% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
21,77 MPSNArbeitslose
2,59 MPSNArbeitslosenquote
11,36%Mindestlöhne
1,38 KEUR / MONTHLöhne
2,44 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
3,52%