Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 Monate | 0% | - | 6. März 2026 | - % Nw. | - | −0,008 % Nw. |
ES06MY6 Monate | 0% | - | 5. Juni 2026 | - % Nw. | - | +2,410 % Nw. |
ES01Y1 Jahr | 0% | - | 4. Dez. 2026 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
ES02Y2 Jahre | 2,50% | - | 31. Mai 2027 | - % Nw. | - | −0,046 % Nw. |
ES10Y10 Jahre | 3,20% | - | 31. Okt. 2035 | - % Nw. | - | −0,007 % Nw. |
ES30Y30 Jahre | 4,00% | - | 31. Okt. 2054 | - % Nw. | - | −0,015 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatsausgaben
80,24 BEURHaushaltsplan Wert
16,51 BEURStaatsverschuldung
1,69 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
101,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
45,5% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
22,39 MPSNArbeitslose
2,42 MPSNArbeitslosenquote
10,45%Mindestlöhne
1,38 KEUR / MONTHLöhne
2,27 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
2,84%