Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 Monate | 0% | - | 8. Mai 2026 | - % Nw. | - | −0,065 % Nw. |
ES06MY6 Monate | 0% | - | 7. Aug. 2026 | - % Nw. | - | +0,009 % Nw. |
ES01Y1 Jahr | 0% | - | 15. Jan. 2027 | - % Nw. | - | −0,012 % Nw. |
ES02Y2 Jahre | 2,50% | - | 31. Mai 2027 | - % Nw. | - | +0,030 % Nw. |
ES10Y10 Jahre | 3,20% | - | 31. Okt. 2035 | - % Nw. | - | +0,015 % Nw. |
ES30Y30 Jahre | 4,00% | - | 31. Okt. 2054 | - % Nw. | - | +0,004 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatsausgaben
84,04 BEURHaushaltsplan Wert
−9,79 BEURStaatsverschuldung
1,71 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
101,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
45,5% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
22,46 MPSNArbeitslose
2,41 MPSNArbeitslosenquote
9,93%Mindestlöhne
1,38 KEUR / MONTHLöhne
2,27 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
2,84%