Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 Monate | 0% | - | 23. Juli 2025 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
NZ01Y1 Jahr | 0,50% | - | 15. Mai 2026 | - % Nw. | - | +0,028 % Nw. |
NZ02Y2 Jahre | 4,50% | - | 15. Apr. 2027 | - % Nw. | - | +0,038 % Nw. |
NZ05Y5 Jahre | 4,50% | - | 15. Mai 2030 | - % Nw. | - | +0,034 % Nw. |
NZ10Y10 Jahre | 4,50% | - | 15. Mai 2035 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
NZ20Y20 Jahre | 1,75% | - | 15. Mai 2041 | - % Nw. | - | −0,017 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
252,18 BUSDReales BIP
72,1 BNZDBruttosozialprodukt
76,66 BNZDPro-Kopf-BIP KKP
48,58 KUSDBIP-Wachstum
−1,1%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
153,01 BNZDStaatsausgaben
14,78 BNZDHaushaltsplan Wert
−9,45 BNZDStaatsverschuldung
155,27 BNZDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
39,3% des BIPMilitärausgaben
3,03 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
2,92 MPSNArbeitslose
156 KPSNMindestlöhne
23,5NZD / HOURLöhne
42,64NZD / HOURLohnwachstum YoY
2,9%