Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 Monate | 0% | - | 27. Nov. 2026 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
NL02Y2 Jahre | 0,75% | - | 15. Juli 2028 | - % Nw. | - | +0,027 % Nw. |
NL05Y5 Jahre | 2,50% | - | 15. Jan. 2031 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
NL10Y10 Jahre | 2,75% | - | 15. Juli 2036 | - % Nw. | - | −0,008 % Nw. |
NL20Y20 Jahre | 2,75% | - | 15. Jan. 2047 | - % Nw. | - | −0,015 % Nw. |
NL30Y30 Jahre | 3,50% | - | 15. Jan. 2056 | - % Nw. | - | −0,016 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
1,23 TUSDReales BIP
241,1 BEURBruttosozialprodukt
301,86 BEURPro-Kopf-BIP KKP
70,9 KUSDBIP-Wachstum
1,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
131,62 BEURStaatsausgaben
62,79 BEURHaushaltsplan Wert
−8,84 BEURStaatsverschuldung
523,54 BEURIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
9,85 MPSNArbeitslose
397 KPSNMindestlöhne
2,54 KEUR / MONTHLöhne
3,88 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
4,3%