Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 Jahr | 2,88% | - | 10. Sept. 2026 | - KRW | - | −0,011 KRW |
KR02Y2 Jahre | 2,25% | - | 10. Sept. 2027 | - KRW | - | −0,027 KRW |
KR03Y3 Jahre | 2,75% | - | 10. Dez. 2028 | - KRW | - | −0,034 KRW |
KR05Y5 Jahre | 2,50% | - | 10. Sept. 2030 | - KRW | - | −0,042 KRW |
KR10Y10 Jahre | 3,25% | - | 10. Dez. 2035 | - KRW | - | −0,039 KRW |
KR30Y30 Jahre | 2,63% | - | 10. Sept. 2055 | - KRW | - | −0,040 KRW |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
1,71 TUSDReales BIP
583,6 TKRWBruttosozialprodukt
581,94 TKRWPro-Kopf-BIP KKP
50 KUSDBIP-Wachstum
1,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
455,81 TKRWStaatsausgaben
103,62 TKRWHaushaltsplan Wert
−63,48 TKRWStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
46,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
37,02% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt