Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 Monate | 0% | - | 18. März 2026 | - % Nw. | - | −0,020 % Nw. |
HU01Y1 Jahr | 0% | - | 28. Okt. 2026 | - % Nw. | - | −0,030 % Nw. |
HU03Y3 Jahre | 4,50% | - | 23. März 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HU05Y5 Jahre | 3,00% | - | 21. Aug. 2030 | - % Nw. | - | +0,030 % Nw. |
HU10Y10 Jahre | 7,00% | - | 24. Okt. 2035 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
HU20Y20 Jahre | 4,00% | - | 28. Apr. 2051 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
3,38 THUFStaatsausgaben
1,49 THUFHaushaltsplan Wert
−403 BHUFStaatsverschuldung
59,57 THUFStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
73,5% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
47,1% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
4,67 MPSNArbeitslose
223 KPSNMindestlöhne
727EUR / MONTHLöhne
692,74 KHUF / MONTHLohnwachstum YoY
9,5%