Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 Jahre | 0,50% | - | 15. Sept. 2028 | - % Nw. | - | −0,068 % Nw. |
FI04Y4 Jahre | 0% | - | 15. Sept. 2030 | - % Nw. | - | −0,048 % Nw. |
FI05Y5 Jahre | 0,13% | - | 15. Sept. 2031 | - % Nw. | - | −0,066 % Nw. |
FI10Y10 Jahre | 3,35% | - | 15. Sept. 2036 | - % Nw. | - | −0,025 % Nw. |
FI15Y15 Jahre | 3,55% | - | 15. Apr. 2041 | - % Nw. | - | −0,028 % Nw. |
FI30Y30 Jahre | 2,95% | - | 15. Apr. 2055 | - % Nw. | - | −0,019 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
299,84 BUSDReales BIP
57,8 BEURBruttosozialprodukt
58,67 BEURPro-Kopf-BIP KKP
55,63 KUSDBIP-Wachstum
1,1%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
6,34 BEURStaatsausgaben
15,1 BEURHaushaltsplan Wert
−791,9 MEURStaatsverschuldung
196,62 BEURIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
2,56 MPSNArbeitslose
336 KPSNArbeitslosenquote
11,6%Löhne
4,27 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
2,5%