Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 Jahre | 0,50% | - | 16. Sept. 2027 | - % Nw. | - | +0,038 % Nw. |
FI04Y4 Jahre | 0,50% | - | 16. Sept. 2029 | - % Nw. | - | +0,060 % Nw. |
FI05Y5 Jahre | 0% | - | 16. Sept. 2030 | - % Nw. | - | +0,052 % Nw. |
FI10Y10 Jahre | 3,00% | - | 16. Sept. 2035 | - % Nw. | - | +0,063 % Nw. |
FI15Y15 Jahre | 0,25% | - | 16. Sept. 2040 | - % Nw. | - | +0,058 % Nw. |
FI30Y30 Jahre | 2,95% | - | 16. Apr. 2055 | - % Nw. | - | +0,061 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
295,53 BUSDReales BIP
57,22 BEURBruttosozialprodukt
55,18 BEURPro-Kopf-BIP KKP
56,45 KUSDBIP-Wachstum
0,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
8,02 BEURStaatsausgaben
13,76 BEURHaushaltsplan Wert
−2,5 BEURStaatsverschuldung
175,11 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
81,7% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
55,6% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt