DAX Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,92 B USD | 258,10 EUR | +0,84% | 1,02 M | 0,79 | 21,31 | 14,21 USD | +16,55% | 2,03% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 237,27 B USD | 178,28 EUR | +1,92% | 3,97 M | 0,76 | 28,55 | 7,33 USD | +136,69% | 1,34% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 182,12 B USD | 191,68 EUR | −0,71% | 206,75 K | 0,78 | 29,91 | 7,52 USD | +55,09% | 1,04% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 177,77 B USD | 30,20 EUR | −1,02% | 5,76 M | 0,75 | 12,25 | 2,89 USD | +103,26% | 2,95% | Kommunikation | Starker Kauf | |
| 174,78 B USD | 377,4 EUR | −2,58% | 793,2 K | 1,73 | — | — | — | 3,98% | Finanzwesen | Kauf | |
| 160,26 B USD | 150,60 EUR | −4,62% | 2,65 M | 1,13 | 94,12 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 90,14 B USD | 1.629,0 EUR | −1,21% | 105,75 K | 0,50 | 89,19 | 21,43 USD | +43,30% | 0,49% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 82,49 B USD | 527,0 EUR | −0,57% | 353,36 K | 1,24 | 11,19 | 55,27 USD | +11,35% | 3,77% | Finanzwesen | Neutral | |
| 70,89 B USD | 31,535 EUR | −0,72% | 5,83 M | 0,74 | 9,65 | 3,84 USD | +77,00% | 2,14% | Finanzwesen | Neutral | |
| 66,89 B USD | 58,36 EUR | +0,09% | 2,72 M | 1,10 | 9,01 | 7,60 USD | −38,11% | 7,37% | Gebrauchsgüter | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten