DAX Index
Keine Trades
Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,69 B USD | 210,90 EUR | +0,21% | 241,06 K | 0,21 | 35,01 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 219,54 B USD | 240,85 EUR | +0,54% | 147,56 K | 0,17 | 19,89 | 14,21 USD | +16,55% | 2,18% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 179,54 B USD | 195,70 EUR | +0,95% | 42,06 K | 0,12 | 30,53 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 170,66 B USD | 385,0 EUR | +0,39% | 112,4 K | 0,25 | — | — | — | 4,01% | Finanzwesen | Kauf | |
| 154,51 B USD | 26,88 EUR | −0,22% | 647,34 K | 0,13 | 10,90 | 2,89 USD | +103,26% | 3,34% | Kommunikation | Starker Kauf | |
| 123,48 B USD | 122,05 EUR | −1,81% | 212,55 K | 0,12 | 75,85 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 86,29 B USD | 1.618,0 EUR | +0,97% | 38,96 K | 0,18 | 88,58 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 85,68 B USD | 562,2 EUR | +0,36% | 42,33 K | 0,20 | 11,94 | 55,27 USD | +11,35% | 3,58% | Finanzwesen | Neutral | |
| 73,12 B USD | 32,550 EUR | −1,06% | 745,04 K | 0,22 | 10,55 | 3,62 USD | +62,24% | 2,09% | Finanzwesen | Neutral | |
| 69,1 B USD | 61,47 EUR | +0,52% | 169,27 K | 0,08 | 9,49 | 7,60 USD | −38,11% | 7,03% | Gebrauchsgüter | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten