DAX Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,33 B USD | 257,00 EUR | +0,29% | 2,51 M | 1,88 | 25,62 | 11,78 USD | −16,83% | 2,03% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 228,4 B USD | 169,70 EUR | +0,41% | 3,88 M | 0,68 | 27,18 | 7,33 USD | +136,69% | 1,39% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 176,3 B USD | 32,22 EUR | +6,09% | 11,04 M | 1,33 | 13,07 | 2,89 USD | +103,26% | 2,96% | Kommunikation | Starker Kauf | |
| 175,91 B USD | 190,38 EUR | +1,70% | 223,53 K | 0,98 | 29,70 | 7,52 USD | +55,09% | 1,07% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 165,08 B USD | 161,40 EUR | −1,13% | 2,62 M | 1,04 | 75,03 | 2,53 USD | — | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 164,88 B USD | 367,0 EUR | +0,05% | 605,9 K | 1,10 | — | — | — | 4,20% | Finanzwesen | Kauf | |
| 86,7 B USD | 1.579,5 EUR | −0,79% | 125,99 K | 0,60 | 86,48 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 82,72 B USD | 541,8 EUR | +1,57% | 227,88 K | 0,83 | 11,50 | 55,27 USD | +11,35% | 3,75% | Finanzwesen | Neutral | |
| 69,57 B USD | 30,825 EUR | −1,49% | 6,46 M | 0,90 | 9,43 | 3,84 USD | +77,00% | 2,17% | Finanzwesen | Neutral | |
| 67,21 B USD | 42,750 EUR | −1,75% | 3,42 M | 0,74 | 55,33 | 0,91 USD | +8,45% | 0,80% | Elektronische Technologie | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten