DAX Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,62 B USD | 171,22 EUR | +0,43% | 3,77 M | 0,77 | 27,42 | 7,33 USD | +136,69% | 1,38% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 224,7 B USD | 250,50 EUR | +2,45% | 1,04 M | 0,81 | 20,69 | 14,21 USD | +16,55% | 2,13% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 176,68 B USD | 191,38 EUR | +0,96% | 167,27 K | 0,61 | 29,86 | 7,52 USD | +55,09% | 1,06% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 176,27 B USD | 30,26 EUR | −1,11% | 5,17 M | 0,67 | 12,27 | 2,89 USD | +103,26% | 2,94% | Kommunikation | Starker Kauf | |
| 171,28 B USD | 387,2 EUR | +0,83% | 343,68 K | 0,68 | — | — | — | 4,01% | Finanzwesen | Kauf | |
| 146,35 B USD | 152,00 EUR | +4,22% | 1,76 M | 0,68 | 95,00 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 84,9 B USD | 1.604,5 EUR | +2,13% | 358,73 K | 1,76 | 87,84 | 21,43 USD | +43,30% | 0,52% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 81,25 B USD | 532,0 EUR | +0,76% | 170,39 K | 0,55 | 11,29 | 55,27 USD | +11,35% | 3,79% | Finanzwesen | Neutral | |
| 67,74 B USD | 31,250 EUR | +1,79% | 4,7 M | 0,62 | 9,56 | 3,84 USD | +77,00% | 2,21% | Finanzwesen | Neutral | |
| 66,9 B USD | 58,78 EUR | −0,36% | 2,15 M | 0,91 | 9,07 | 7,60 USD | −38,11% | 7,29% | Gebrauchsgüter | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten