Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 Jahre | 1,25% | - | 22. Jan. 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TW05Y5 Jahre | 1,25% | - | 16. Juli 2030 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TW10Y10 Jahre | 1,25% | - | 17. Okt. 2035 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TW20Y20 Jahre | 1,50% | - | 10. Sept. 2045 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TW30Y30 Jahre | 1,38% | - | 14. Nov. 2055 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
4,18 TTWDStaatsausgaben
819,88 BTWDHaushaltsplan Wert
110,78 BTWDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
28,2% des BIPMilitärausgaben
16,48 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
11,64 MPSNArbeitslose
401 KPSNArbeitslosenquote
3,33%Mindestlöhne
28,59 KTWD / MONTHLöhne
57,22 KTWD / MONTH