Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 Jahre | 3,00% | - | 7. Feb. 2026 | - % Nw. | - | +0,013 % Nw. |
SK05Y5 Jahre | 3,63% | - | 16. Jan. 2029 | - % Nw. | - | +0,035 % Nw. |
SK10Y10 Jahre | 3,75% | - | 23. Feb. 2035 | - % Nw. | - | +0,071 % Nw. |
SK18Y18 Jahre | 1,88% | - | 9. März 2037 | - % Nw. | - | +0,046 % Nw. |
SK30Y30 Jahre | 1,00% | - | 13. Okt. 2051 | - % Nw. | - | +0,068 % Nw. |
SK50Y50 Jahre | 2,25% | - | 12. Juni 2068 | - % Nw. | - | +0,143 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
7,33 BEURStaatsausgaben
5,14 BEURHaushaltsplan Wert
−2,08 BEURStaatsverschuldung
75,28 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
59,3% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
47,1% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt