Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 Jahre | 3,00% | - | 2. Apr. 2027 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
SK05Y5 Jahre | 0,75% | - | 9. Apr. 2030 | - % Nw. | - | −0,031 % Nw. |
SK10Y10 Jahre | 3,75% | - | 23. Feb. 2035 | - % Nw. | - | −0,037 % Nw. |
SK18Y18 Jahre | 4,00% | - | 23. Feb. 2043 | - % Nw. | - | +0,016 % Nw. |
SK30Y30 Jahre | 1,00% | - | 13. Okt. 2051 | - % Nw. | - | +0,024 % Nw. |
SK50Y50 Jahre | 2,25% | - | 12. Juni 2068 | - % Nw. | - | +0,023 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
27,25 BEURStaatsausgaben
4,96 BEURHaushaltsplan Wert
−6,11 BEURStaatsverschuldung
81,59 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
59,7% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
47,5% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
2,61 MPSNArbeitslose
140,29 KPSNMindestlöhne
816EUR / MONTHLöhne
1,69 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
1,3%