Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 Jahre | 1,00% | - | 12. Juni 2028 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
SK05Y5 Jahre | 3,00% | - | 6. Nov. 2031 | - % Nw. | - | +0,004 % Nw. |
SK10Y10 Jahre | 0,38% | - | 21. Apr. 2036 | - % Nw. | - | +0,039 % Nw. |
SK18Y18 Jahre | 4,00% | - | 23. Feb. 2043 | - % Nw. | - | +0,038 % Nw. |
SK30Y30 Jahre | 1,00% | - | 13. Okt. 2051 | - % Nw. | - | +0,008 % Nw. |
SK50Y50 Jahre | 2,25% | - | 12. Juni 2068 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
9,42 BEURStaatsausgaben
4,51 BEURHaushaltsplan Wert
−3,1 BEURStaatsverschuldung
81,51 BEURIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
2,59 MPSNArbeitslose
140,96 KPSNMindestlöhne
816EUR / MONTHLöhne
1,83 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
2,3%