Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 Jahr | 4,50% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | −0,110 % Nw. |
RU02Y2 Jahre | 8,16% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | −0,104 % Nw. |
RU05Y5 Jahre | 6,70% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | +0,137 % Nw. |
RU10Y10 Jahre | 7,25% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | +0,147 % Nw. |
RU15Y15 Jahre | 7,70% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | +0,072 % Nw. |
RU20Y20 Jahre | 7,10% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | +0,023 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
2,17 TUSDReales BIP
36,91 TRUBBruttosozialprodukt
65,17 TRUBPro-Kopf-BIP KKP
41,7 KUSDBIP-Wachstum
0,6%BIP-Wachstumsrate
−0,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
32,9 BRUBStaatsausgaben
6,5 TRUBHaushaltsplan Wert
−4,28 TRUBStaatsverschuldung
20,59 TRUBStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
16,4% des BIPMilitärausgaben
148,97 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
74,8 MPSNArbeitslose
1,6 MPSNMindestlöhne
22,44 KRUB / MONTHLöhne
92,87 KRUB / MONTHLohnwachstum YoY
4,7%