Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 Jahr | 4,50% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,225 % Nw. |
RU02Y2 Jahre | 8,16% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,186 % Nw. |
RU05Y5 Jahre | 6,70% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,135 % Nw. |
RU10Y10 Jahre | 7,25% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,165 % Nw. |
RU15Y15 Jahre | 7,70% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,187 % Nw. |
RU20Y20 Jahre | 7,10% | - | 13. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,201 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
2,17 TUSDReales BIP
36,91 TRUBBruttosozialprodukt
65,17 TRUBPro-Kopf-BIP KKP
41,7 KUSDBIP-Wachstum
0,6%BIP-Wachstumsrate
−0,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
32,9 BRUBStaatsausgaben
6,5 TRUBHaushaltsplan Wert
−4,28 TRUBStaatsverschuldung
20,59 TRUBStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
16,4% des BIPMilitärausgaben
148,97 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
74,8 MPSNArbeitslose
1,7 MPSNMindestlöhne
22,44 KRUB / MONTHLöhne
99,71 KRUB / MONTHLohnwachstum YoY
6,1%