Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 Jahr | 4,50% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,025 % Nw. |
RU02Y2 Jahre | 8,16% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,284 % Nw. |
RU05Y5 Jahre | 6,70% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,297 % Nw. |
RU10Y10 Jahre | 7,25% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,111 % Nw. |
RU15Y15 Jahre | 7,70% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,011 % Nw. |
RU20Y20 Jahre | 7,10% | - | 4. Feb. 2026 | - % Nw. | - | +0,043 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
2,17 TUSDReales BIP
36,91 TRUBBruttosozialprodukt
65,17 TRUBPro-Kopf-BIP KKP
41,7 KUSDBIP-Wachstum
0,6%BIP-Wachstumsrate
−0,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
37,28 BRUBStaatsausgaben
6,56 TRUBHaushaltsplan Wert
−5,64 TRUBStaatsverschuldung
20,59 TRUBStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
16,4% des BIPMilitärausgaben
148,97 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
74,7 MPSNArbeitslose
1,7 MPSNMindestlöhne
27,09 KRUB / MONTHLöhne
99,71 KRUB / MONTHLohnwachstum YoY
6,1%