Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 Monate | 0% | - | 29. Apr. 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
RO01Y1 Jahr | 7,20% | - | 28. Okt. 2026 | - % Nw. | - | −0,030 % Nw. |
RO03Y3 Jahre | 4,15% | - | 26. Jan. 2028 | - % Nw. | - | −0,070 % Nw. |
RO05Y5 Jahre | 4,15% | - | 24. Okt. 2030 | - % Nw. | - | −0,010 % Nw. |
RO07Y7 Jahre | 8,25% | - | 29. Sept. 2032 | - % Nw. | - | −0,110 % Nw. |
RO10Y10 Jahre | 6,75% | - | 25. Apr. 2035 | - % Nw. | - | −0,050 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
274,86 BRONStaatsausgaben
27,89 BRONHaushaltsplan Wert
−111,16 BRONStaatsverschuldung
1,18 TRONStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
54,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
43,6% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,15 MPSNArbeitslose
256,9 KPSNMindestlöhne
797EUR / MONTHLöhne
9,15 KRON / MONTHLohnwachstum YoY
6,3%