Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 Jahre | 8,20% | - | 13. Aug. 2026 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
PE10Y10 Jahre | 6,15% | - | 13. Aug. 2032 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
PE15Y15 Jahre | 6,90% | - | 13. Aug. 2037 | - % Nw. | - | +0,030 % Nw. |
PE20Y20 Jahre | 5,35% | - | 13. Aug. 2040 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
PE30Y30 Jahre | 6,71% | - | 13. Feb. 2055 | - % Nw. | - | +0,040 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
289,22 BUSDReales BIP
149,64 BPENBruttosozialprodukt
293,76 BPENPro-Kopf-BIP KKP
15,66 KUSDBIP-Wachstum
2,9%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
14,57 BPENStaatsausgaben
20,32 BPENHaushaltsplan Wert
−5,09 BPENStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
32,8% des BIPMilitärausgaben
2,57 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt