Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 Jahre | 8,20% | - | 12. Aug. 2026 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
PE10Y10 Jahre | 6,15% | - | 12. Aug. 2032 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
PE15Y15 Jahre | 6,90% | - | 12. Aug. 2037 | - % Nw. | - | +0,000 % Nw. |
PE20Y20 Jahre | 5,35% | - | 12. Aug. 2040 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
PE30Y30 Jahre | 6,71% | - | 12. Feb. 2055 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
267,6 BUSDReales BIP
155,66 BPENBruttosozialprodukt
293,76 BPENPro-Kopf-BIP KKP
15,29 KUSDBIP-Wachstum
4,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
15,7 BPENStaatsausgaben
23,36 BPENHaushaltsplan Wert
−157,48 MPENStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
32,8% des BIPMilitärausgaben
2,57 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt