Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 Jahr | 0% | - | 13. Nov. 2026 | - % Nw. | - | −0,022 % Nw. |
IT02Y2 Jahre | 2,10% | - | 26. Aug. 2027 | - % Nw. | - | +0,005 % Nw. |
IT05Y5 Jahre | 2,85% | - | 1. Feb. 2031 | - % Nw. | - | −0,019 % Nw. |
IT10Y10 Jahre | 3,60% | - | 1. Okt. 2035 | - % Nw. | - | −0,040 % Nw. |
IT20Y20 Jahre | 4,45% | - | 1. Sept. 2043 | - % Nw. | - | −0,041 % Nw. |
IT30Y30 Jahre | 4,30% | - | 1. Okt. 2054 | - % Nw. | - | −0,045 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
46,6 BEURStaatsausgaben
91,5 BEURHaushaltsplan Wert
−5,75 BEURStaatsverschuldung
3,13 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
135,3% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
50,4% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt