Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 Jahr | 2,00% | - | 24. Apr. 2027 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
GR02Y2 Jahre | 3,88% | - | 17. Juni 2028 | - % Nw. | - | −0,026 % Nw. |
GR05Y5 Jahre | 0,75% | - | 20. Juni 2031 | - % Nw. | - | −0,021 % Nw. |
GR10Y10 Jahre | 3,38% | - | 18. Juni 2036 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
GR20Y20 Jahre | 4,20% | - | 1. Feb. 2042 | - % Nw. | - | −0,010 % Nw. |
GR30Y30 Jahre | 4,13% | - | 17. Juni 2054 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
5,8 BEUR
9,44 BEUR
−1,03 BEUR
400,52 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
−1,4%
3,4%
125,12POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,39 MPSN
381,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH