Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 Monate | 0% | - | 3. März 2026 | - % Nw. | - | −0,149 % Nw. |
DK06MY6 Monate | 0% | - | 2. Juni 2026 | - % Nw. | - | −0,139 % Nw. |
DK02Y2 Jahre | 0,50% | - | 15. Nov. 2027 | - % Nw. | - | −0,109 % Nw. |
DK05Y5 Jahre | 0% | - | 15. Nov. 2031 | - % Nw. | - | −0,057 % Nw. |
DK10Y10 Jahre | 2,25% | - | 15. Nov. 2035 | - % Nw. | - | +0,023 % Nw. |
DK30Y30 Jahre | 0,25% | - | 15. Nov. 2052 | - % Nw. | - | +0,007 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
379,02 BDKKStaatsausgaben
149 BDKKHaushaltsplan Wert
29,13 BDKKStaatsverschuldung
582,27 BDKKStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
31,1% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
47,3% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt