Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 Monate | 0% | - | 2. Sept. 2025 | - % Nw. | - | −0,004 % Nw. |
DK06MY6 Monate | 0% | - | 2. Dez. 2025 | - % Nw. | - | +0,054 % Nw. |
DK02Y2 Jahre | 0,50% | - | 15. Nov. 2027 | - % Nw. | - | −0,030 % Nw. |
DK05Y5 Jahre | 0% | - | 15. Nov. 2031 | - % Nw. | - | −0,046 % Nw. |
DK10Y10 Jahre | 2,25% | - | 15. Nov. 2035 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
DK30Y30 Jahre | 0,25% | - | 15. Nov. 2052 | - % Nw. | - | −0,007 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
429,46 BUSDReales BIP
684,39 BDKKBruttosozialprodukt
661,64 BDKKPro-Kopf-BIP KKP
73,71 KUSDBIP-Wachstum
2,3%BIP-Wachstumsrate
−1,3%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
379,17 BDKKStaatsausgaben
149,8 BDKKHaushaltsplan Wert
28,84 BDKKStaatsverschuldung
599,67 BDKKStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
31,1% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
46,5% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt