Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 Monate | 0% | - | 2. Juni 2026 | - % Nw. | - | −0,017 % Nw. |
DK06MY6 Monate | 0% | - | 2. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,042 % Nw. |
DK02Y2 Jahre | 0,50% | - | 15. Nov. 2027 | - % Nw. | - | −0,238 % Nw. |
DK05Y5 Jahre | 0% | - | 15. Nov. 2031 | - % Nw. | - | −0,069 % Nw. |
DK10Y10 Jahre | 2,25% | - | 15. Nov. 2035 | - % Nw. | - | −0,058 % Nw. |
DK30Y30 Jahre | 0,25% | - | 15. Nov. 2052 | - % Nw. | - | −0,036 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
379,02 BDKKStaatsausgaben
157,6 BDKKHaushaltsplan Wert
29,13 BDKKStaatsverschuldung
590,92 BDKKIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt