Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 Jahr | 0% | - | 1. Okt. 2026 | - BRL | - | +0,059 BRL |
BR02Y2 Jahre | 0% | - | 1. Juli 2027 | - BRL | - | +0,040 BRL |
BR03Y3 Jahre | 0% | - | 1. Juli 2028 | - BRL | - | +0,026 BRL |
BR05Y5 Jahre | 0% | - | 1. Jan. 2030 | - BRL | - | +0,026 BRL |
BR08Y8 Jahre | 10,00% | - | 1. Jan. 2033 | - BRL | - | +0,016 BRL |
BR10Y10 Jahre | 10,00% | - | 1. Jan. 2035 | - BRL | - | +0,022 BRL |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
2,18 TUSDReales BIP
350,63 BBRLBruttosozialprodukt
3,12 TBRLPro-Kopf-BIP KKP
19,65 KUSDBIP-Wachstum
1,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
226,75 BBRLStaatsausgaben
61,59 BBRLHaushaltsplan Wert
−81,52 BBRLStaatsverschuldung
9,86 TBRLStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
76,5% des BIPMilitärausgaben
20,95 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Inflationsrate MoM
0,18%Inflationsrate
4,46%Erzeugerpreisindex YoY
−1,82%Verbraucherpreisindex
7,38 KPOINTIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt