Euro Stoxx 50 Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403,65 B USD | 901,6 EUR | +1,00% | 1,25 M | 2,41 | 37,22 | 28,42 USD | +37,66% | 0,73% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 368,03 B USD | 631,7 EUR | −0,89% | 656,41 K | 2,09 | 28,71 | 25,92 USD | −21,23% | 2,06% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 285,62 B USD | 208,95 EUR | +0,19% | 3,98 M | 3,15 | 34,68 | 7,07 USD | +162,81% | 1,13% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 257,8 B USD | 2.102 EUR | −1,96% | 96,87 K | 1,64 | 49,26 | 50,27 USD | +0,56% | 1,24% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 231,51 B USD | 371,00 EUR | −1,30% | 743,43 K | 2,40 | 32,46 | 13,46 USD | −5,36% | 1,89% | Verbrauchsgüter | Neutral | |
| 216,63 B USD | 236,00 EUR | +0,34% | 2,48 M | 2,63 | 19,49 | 14,21 USD | +16,55% | 2,20% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 202,97 B USD | 55,64 EUR | −1,00% | 3,66 M | 1,55 | 28,71 | 2,24 USD | — | 2,45% | Einzelhandel | Kauf | |
| 181,68 B USD | 195,84 EUR | +0,93% | 1,53 M | 1,82 | 30,56 | 7,52 USD | +55,09% | 1,02% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 173,76 B USD | 9,970 EUR | −0,25% | 42,22 M | 1,84 | 11,58 | 1,01 USD | +16,31% | 1,83% | Finanzwesen | Kauf | |
| 172,88 B USD | 388,6 EUR | +0,70% | 1,16 M | 2,33 | — | — | — | 3,95% | Finanzwesen | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten