Euro Stoxx 50 Index
Keine Trades
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Mkt. Cap | Preis | Änd % | Vol. | Rel. Vol. | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716,98 B USD | 1.541,8 EUR | −4,90% | 582 K | 1,09 | 55,97 | 31,46 USD | +14,70% | 0,48% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 254,24 B USD | 447,75 EUR | +0,39% | 462,48 K | 1,05 | 20,40 | 25,06 USD | −0,26% | 2,91% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 249,14 B USD | 275,80 EUR | −2,30% | 883,36 K | 0,86 | 27,25 | 11,56 USD | −18,65% | 1,90% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 242,75 B USD | 182,50 EUR | +1,63% | 2,21 M | 0,88 | 26,76 | 7,79 USD | +22,75% | 1,39% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 227,59 B USD | 375,40 EUR | +1,46% | 349,61 K | 1,33 | 31,85 | 13,46 USD | +3,14% | 1,95% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 215,56 B USD | 12,454 EUR | −1,84% | 23,73 M | 1,36 | 11,45 | 1,24 USD | +29,39% | 1,53% | Finanzwesen | Kauf | |
| 203,09 B USD | 57,06 EUR | +1,24% | 847,07 K | 0,69 | 28,27 | 2,37 USD | +7,00% | 2,46% | Einzelhandel | Kauf | |
| 201,86 B USD | 295,10 EUR | −4,42% | 907,53 K | 1,27 | 35,61 | 9,46 USD | +9,59% | 1,36% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 196,23 B USD | 76,90 EUR | +1,28% | 3,17 M | 1,16 | 11,07 | 7,93 USD | +34,63% | 4,48% | Energetische Mineralien | Kauf | |
| 195,28 B USD | 209,80 EUR | −2,08% | 771,89 K | 1,05 | 27,90 | 8,59 USD | +20,51% | 1,49% | Elektronische Technologie | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten