Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 Jahr | 1,00% | - | 24. Juli 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
VN02Y2 Jahre | 5,30% | - | 15. Juli 2027 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
VN05Y5 Jahre | 7,60% | - | 2. Juli 2030 | - % Nw. | - | −0,004 % Nw. |
VN10Y10 Jahre | 3,00% | - | 11. Juli 2035 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
VN20Y20 Jahre | 8,00% | - | 30. Jan. 2046 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
VN30Y30 Jahre | 3,20% | - | 11. Jan. 2055 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
429,72 BUSDReales BIP
1.502,81 TVNDBruttosozialprodukt
97.857,49 TVNDPro-Kopf-BIP KKP
13,49 KUSDBIP-Wachstum
6,93%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1.614,06 TVNDStaatsausgaben
904,85 TVNDHaushaltsplan Wert
−421,32 TVNDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
32,9% des BIPMilitärausgaben
5,5 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt