Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 Jahr | 2,20% | - | 16. Jan. 2027 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
VN02Y2 Jahre | 5,10% | - | 4. Jan. 2028 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
VN05Y5 Jahre | 2,20% | - | 14. Jan. 2031 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
VN10Y10 Jahre | 2,40% | - | 14. Jan. 2036 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
VN20Y20 Jahre | 7,90% | - | 15. Sept. 2046 | - % Nw. | - | +0,009 % Nw. |
VN30Y30 Jahre | 3,20% | - | 9. Jan. 2055 | - % Nw. | - | +0,011 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
476,39 BUSDReales BIP
1.696,89 TVNDBruttosozialprodukt
97.857,49 TVNDPro-Kopf-BIP KKP
14,42 KUSDBIP-Wachstum
8,23%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
1.614,06 TVNDStaatsausgaben
904,85 TVNDHaushaltsplan Wert
−421,32 TVNDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
32,9% des BIPMilitärausgaben
5,5 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
52,3 MPSNArbeitslose
1 MPSNArbeitslosenquote
2,22%Mindestlöhne
4,96 MVND / MONTHLöhne
8,37 MVND / MONTH