Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 Jahr | 2,13% | - | 17. Dez. 2026 | - % Nw. | - | +0,110 % Nw. |
TH02Y2 Jahre | 2,40% | - | 17. Nov. 2027 | - % Nw. | - | +0,060 % Nw. |
TH05Y5 Jahre | 1,66% | - | 17. März 2030 | - % Nw. | - | +0,720 % Nw. |
TH10Y10 Jahre | 2,41% | - | 17. März 2035 | - % Nw. | - | −0,338 % Nw. |
TH20Y20 Jahre | 2,98% | - | 17. Juni 2045 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
TH50Y50 Jahre | 4,00% | - | 17. Juni 2072 | - % Nw. | - | −0,080 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
526,41 BUSDReales BIP
2,84 TTHBBruttosozialprodukt
2.798,45 TTHBPro-Kopf-BIP KKP
21,74 KUSDBIP-Wachstum
1,2%BIP-Wachstumsrate
−0,6%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
235,26 BTHBStaatsausgaben
434,49 BTHBHaushaltsplan Wert
−291,69 BTHBStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
63,7% des BIPMilitärausgaben
5,52 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
39,85 MPSNArbeitslose
310 KPSNArbeitslosenquote
0,76%Mindestlöhne
374THB / DAYLöhne
15,74 KTHB / MONTH