Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 Monate | 0% | - | 18. Feb. 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
SE03MY3 Monate | 0% | - | 18. März 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
SE02Y2 Jahre | 0,75% | - | 12. Mai 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
SE05Y5 Jahre | 0,13% | - | 12. Mai 2031 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
SE10Y10 Jahre | 2,25% | - | 11. Mai 2035 | - % Nw. | - | +0,017 % Nw. |
SE20Y20 Jahre | 0,50% | - | 24. Nov. 2045 | - % Nw. | - | −0,155 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
610,12 BUSDReales BIP
1,64 TSEKBruttosozialprodukt
1,69 TSEKPro-Kopf-BIP KKP
63,26 KUSDBIP-Wachstum
2,6%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
90,66 BSEKStaatsausgaben
428,23 BSEKHaushaltsplan Wert
−17,37 BSEKStaatsverschuldung
1,1 TSEKStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
34% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
50,7% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt