Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 19. Sept. 2026 | - % Nw. | - | +0,022 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 0,70% | - | 16. Okt. 2027 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,48% | - | 19. Okt. 2030 | - % Nw. | - | +0,027 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,00% | - | 16. Juni 2035 | - % Nw. | - | +0,041 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 4,10% | - | 16. Feb. 2045 | - % Nw. | - | +0,039 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 13. Juni 2054 | - % Nw. | - | +0,041 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
308,68 BUSDReales BIP
61,42 BEURBruttosozialprodukt
73,85 BEURPro-Kopf-BIP KKP
41,88 KUSDBIP-Wachstum
2,4%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
51,96 BEURStaatsausgaben
10,5 BEURHaushaltsplan Wert
−1,33 BEURStaatsverschuldung
294,32 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
93,6% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
42,6% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,3 MPSNArbeitslose
336,5 KPSNMindestlöhne
1,01 KEUR / MONTHLöhne
1,26 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
8,3%