Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 24. Jan. 2027 | - % Nw. | - | +0,005 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 2,13% | - | 19. Okt. 2028 | - % Nw. | - | +0,045 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,30% | - | 19. Okt. 2031 | - % Nw. | - | +0,046 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,25% | - | 15. Juni 2036 | - % Nw. | - | +0,039 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 4,10% | - | 17. Feb. 2045 | - % Nw. | - | +0,026 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 14. Juni 2054 | - % Nw. | - | +0,031 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
308,68 BUSDReales BIP
62,88 BEURBruttosozialprodukt
77,32 BEURPro-Kopf-BIP KKP
41,88 KUSDBIP-Wachstum
1,9%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
5,07 BEURStaatsausgaben
10,78 BEURHaushaltsplan Wert
−595,72 MEURStaatsverschuldung
274,78 BEURIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt