Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 22. Mai 2026 | - % Nw. | - | +0,028 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 0,70% | - | 15. Okt. 2027 | - % Nw. | - | +0,046 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,48% | - | 18. Okt. 2030 | - % Nw. | - | +0,087 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,00% | - | 15. Juni 2035 | - % Nw. | - | +0,072 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 4,10% | - | 15. Feb. 2045 | - % Nw. | - | +0,107 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 12. Juni 2054 | - % Nw. | - | +0,067 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
289,11 BUSDReales BIP
61,02 BEURBruttosozialprodukt
73,9 BEURPro-Kopf-BIP KKP
41,5 KUSDBIP-Wachstum
1,6%BIP-Wachstumsrate
−0,5%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
19 BEURStaatsausgaben
10,46 BEURHaushaltsplan Wert
−4,31 BEURStaatsverschuldung
278,26 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
94,9% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
42,8% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,2 MPSNArbeitslose
344,6 KPSNMindestlöhne
957EUR / MONTHLöhne
1,2 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
8,4%