Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 20. Nov. 2026 | - % Nw. | - | +0,019 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 2,13% | - | 17. Okt. 2028 | - % Nw. | - | +0,013 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,30% | - | 17. Okt. 2031 | - % Nw. | - | +0,021 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,25% | - | 13. Juni 2036 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 4,10% | - | 15. Feb. 2045 | - % Nw. | - | +0,036 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 12. Juni 2054 | - % Nw. | - | +0,034 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
308,68 BUSDReales BIP
62,4 BEURBruttosozialprodukt
77,32 BEURPro-Kopf-BIP KKP
41,88 KUSDBIP-Wachstum
1,9%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
61,99 BEURStaatsausgaben
10,73 BEURHaushaltsplan Wert
−7,5 BEURStaatsverschuldung
294,32 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
93,6% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
42,6% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,31 MPSNArbeitslose
327,9 KPSNMindestlöhne
1,01 KEUR / MONTHLöhne
1,25 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
8,4%