Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 Jahr | 0% | - | 20. Nov. 2026 | - % Nw. | - | −0,009 % Nw. |
PT02Y2 Jahre | 0,70% | - | 15. Okt. 2027 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
PT05Y5 Jahre | 0,48% | - | 18. Okt. 2030 | - % Nw. | - | −0,031 % Nw. |
PT10Y10 Jahre | 3,00% | - | 15. Juni 2035 | - % Nw. | - | −0,012 % Nw. |
PT20Y20 Jahre | 4,10% | - | 15. Feb. 2045 | - % Nw. | - | −0,034 % Nw. |
PT30Y30 Jahre | 3,63% | - | 12. Juni 2054 | - % Nw. | - | −0,019 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
308,68 BUSDReales BIP
62,4 BEURBruttosozialprodukt
77,32 BEURPro-Kopf-BIP KKP
41,88 KUSDBIP-Wachstum
2,4%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
61,99 BEURStaatsausgaben
10,73 BEURHaushaltsplan Wert
−6,63 BEURStaatsverschuldung
294,32 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
93,6% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
42,6% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
5,31 MPSNArbeitslose
327,2 KPSNMindestlöhne
1,01 KEUR / MONTHLöhne
1,25 KEUR / MONTHLohnwachstum YoY
8,8%