Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 Monate | 0% | - | 17. Juni 2026 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
NO01Y1 Jahr | 0% | - | 16. Dez. 2026 | - % Nw. | - | −0,008 % Nw. |
NO03Y3 Jahre | 2,00% | - | 26. Apr. 2028 | - % Nw. | - | +0,007 % Nw. |
NO05Y5 Jahre | 1,38% | - | 19. Aug. 2030 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
NO10Y10 Jahre | 3,75% | - | 12. Juni 2035 | - % Nw. | - | −0,007 % Nw. |
NO20Y20 Jahre | 3,50% | - | 6. Okt. 2042 | - % Nw. | - | −0,011 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
483,73 BUSDReales BIP
1,38 TNOKBruttosozialprodukt
1,43 TNOKPro-Kopf-BIP KKP
91,11 KUSDBIP-Wachstum
2,1%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
495,36 BNOKStaatsausgaben
290,07 BNOKHaushaltsplan Wert
26,21 BNOKStaatsverschuldung
844,21 BNOKStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
55,1% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
49,3% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt