Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1 Jahr | 5,13% | - | 15. Apr. 2027 | - % Nw. | - | −0,012 % Nw. |
ID03Y3 Jahre | 6,38% | - | 15. Aug. 2028 | - % Nw. | - | +0,030 % Nw. |
ID05Y5 Jahre | 5,88% | - | 15. März 2031 | - % Nw. | - | +0,023 % Nw. |
ID10Y10 Jahre | 6,50% | - | 15. Apr. 2036 | - % Nw. | - | +0,105 % Nw. |
ID20Y20 Jahre | 7,13% | - | 15. Aug. 2045 | - % Nw. | - | −0,021 % Nw. |
ID30Y30 Jahre | 6,88% | - | 15. Juli 2054 | - % Nw. | - | −0,019 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
1,4 TUSDReales BIP
3.444,8 TIDRBruttosozialprodukt
701,25 TIDRPro-Kopf-BIP KKP
14,47 KUSDBIP-Wachstum
5,04%BIP-Wachstumsrate
1,43%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
2.756,3 TIDRStaatsausgaben
237,32 TIDRHaushaltsplan Wert
−507,8 TIDRStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
38,8% des BIPMilitärausgaben
11,04 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt