Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 Monat | 0% | - | 25. Feb. 2026 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
HK03MY3 Monate | 0% | - | 29. Apr. 2026 | - % Nw. | - | −0,041 % Nw. |
HK02Y2 Jahre | 2,40% | - | 24. Nov. 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HK03Y3 Jahre | 1,97% | - | 17. Jan. 2029 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HK05Y5 Jahre | 2,13% | - | 16. Juli 2030 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
HK10Y10 Jahre | 3,17% | - | 24. Juli 2035 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
407,11 BUSDReales BIP
798,82 BHKDBruttosozialprodukt
908,19 BHKDPro-Kopf-BIP KKP
66,17 KUSDBIP-Wachstum
3,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
149,67 BHKDStaatsausgaben
100,87 BHKDHaushaltsplan Wert
3,93 BHKDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
9,3% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt