Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 Jahre | 5,00% | - | 1. Okt. 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL05Y5 Jahre | 4,70% | - | 1. Sept. 2030 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL08Y8 Jahre | 5,80% | - | 1. Okt. 2034 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL10Y10 Jahre | 5,00% | - | 1. März 2035 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL20Y20 Jahre | 6,00% | - | 1. Jan. 2043 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL30Y30 Jahre | 5,10% | - | 15. Juli 2050 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
330,27 BUSDReales BIP
53,68 TCLPBruttosozialprodukt
209,93 TCLPPro-Kopf-BIP KKP
30,18 KUSDBIP-Wachstum
1,6%BIP-Wachstumsrate
−0,1%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
5,89 TCLPStaatsausgaben
9,2 TCLPHaushaltsplan Wert
−1,19 TCLPStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
41,7% des BIPMilitärausgaben
5,11 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt