Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 Jahre | 0% | - | 22. Okt. 2027 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
BE05Y5 Jahre | 2,60% | - | 22. Okt. 2030 | - % Nw. | - | +0,026 % Nw. |
BE10Y10 Jahre | 3,10% | - | 22. Juni 2035 | - % Nw. | - | +0,014 % Nw. |
BE20Y20 Jahre | 3,75% | - | 22. Juni 2045 | - % Nw. | - | +0,017 % Nw. |
BE30Y30 Jahre | 3,50% | - | 22. Juni 2055 | - % Nw. | - | +0,018 % Nw. |
BE50Y50 Jahre | 0,65% | - | 22. Juni 2071 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
70,47 BEURStaatsausgaben
32,09 BEURHaushaltsplan Wert
−14,23 BEURStaatsverschuldung
679,88 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
103,9% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
54,1% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt