Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 Jahr | 0,75% | - | 20. Okt. 2026 | - % Nw. | - | −0,013 % Nw. |
AT02Y2 Jahre | 0,75% | - | 20. Feb. 2028 | - % Nw. | - | −0,010 % Nw. |
AT10Y10 Jahre | 2,95% | - | 20. Feb. 2035 | - % Nw. | - | +0,022 % Nw. |
AT30Y30 Jahre | 3,15% | - | 20. Okt. 2053 | - % Nw. | - | +0,019 % Nw. |
AT50Y50 Jahre | 0,70% | - | 20. Apr. 2071 | - % Nw. | - | +0,027 % Nw. |
AT95Y95 Jahre | 0,85% | - | 30. Juni 2120 | - % Nw. | - | +0,028 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
521,64 BUSDReales BIP
95,81 BEURBruttosozialprodukt
481,94 BEURPro-Kopf-BIP KKP
63,31 KUSDBIP-Wachstum
0,9%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
12,5 BEURStaatsausgaben
20,04 BEURHaushaltsplan Wert
2,16 BEURStaatsverschuldung
308,35 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
81,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
55,2% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt