Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,54 B USD | 894,08 USD | +2,04% | 535,39 K | 1,24 | 37,86 | 23,61 USD | +80,63% | 0,19% | Industrielle Dienstleistungen | Kauf | |
| 25,76 B USD | 78,38 USD | +1,46% | 3,81 M | 1,15 | 192,49 | 0,41 USD | +0,39% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 25,14 B USD | 178,26 USD | +1,03% | 3,81 M | 1,10 | 184,11 | 0,97 USD | +3,22% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 21,92 B USD | 139,51 USD | +2,88% | 5 M | 1,00 | 201,05 | 0,69 USD | — | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 20,83 B USD | 560,30 USD | +1,64% | 390,66 K | 1,49 | 35,97 | 15,57 USD | +13,36% | 0,38% | Einzelhandel | Kauf | |
| 20,45 B USD | 55,29 USD | +1,44% | 4,98 M | 1,40 | 24,40 | 2,27 USD | +0,51% | 0,00% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 20,44 B USD | 474,82 USD | +0,02% | 444,52 K | 0,97 | 18,00 | 26,39 USD | +15,88% | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Kauf | |
| 19,76 B USD | 536,00 USD | +0,04% | 233 K | 0,92 | 43,66 | 12,28 USD | +16,05% | 0,17% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 19,76 B USD | 68,63 USD | +2,08% | 2,74 M | 0,97 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Kommunikation | Neutral | |
| 18,92 B USD | 123,85 USD | +3,85% | 2,37 M | 1,48 | 27,75 | 4,46 USD | — | 0,00% | Gesundheitstechnologie | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten