Community-Trends
Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 Monate | 0% | - | 14. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,025 % Nw. |
PH01Y1 Jahr | 0% | - | 7. Okt. 2026 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
PH02Y2 Jahre | 4,75% | - | 4. Mai 2027 | - % Nw. | - | −0,054 % Nw. |
PH05Y5 Jahre | 8,75% | - | 27. Mai 2030 | - % Nw. | - | −0,106 % Nw. |
PH10Y10 Jahre | 9,25% | - | 5. Nov. 2034 | - % Nw. | - | −0,036 % Nw. |
PH20Y20 Jahre | 6,88% | - | 23. Mai 2044 | - % Nw. | - | −0,034 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
461,62 BUSDReales BIP
5,84 TPHPBruttosozialprodukt
6,67 TPHPPro-Kopf-BIP KKP
10,38 KUSDBIP-Wachstum
5,5%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
352,51 BPHPStaatsausgaben
1,02 TPHPHaushaltsplan Wert
−84,77 BPHPStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
60,7% des BIPMilitärausgaben
6,12 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt