Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 Monate | 0% | - | 25. Feb. 2026 | - % Nw. | - | −0,034 % Nw. |
PH01Y1 Jahr | 0% | - | 18. Nov. 2026 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
PH02Y2 Jahre | 4,75% | - | 4. Mai 2027 | - % Nw. | - | +0,012 % Nw. |
PH05Y5 Jahre | 8,75% | - | 27. Mai 2030 | - % Nw. | - | +0,013 % Nw. |
PH10Y10 Jahre | 9,25% | - | 5. Nov. 2034 | - % Nw. | - | +0,017 % Nw. |
PH20Y20 Jahre | 6,88% | - | 23. Mai 2044 | - % Nw. | - | −0,016 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
441,71 BPHPStaatsausgaben
827,19 BPHPHaushaltsplan Wert
11,15 BPHPStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
60,7% des BIPMilitärausgaben
6,12 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt