Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 Monate | 0% | - | 30. März 2026 | - PCTYTM | - | +0,020 PCTYTM |
CH02Y2 Jahre | 4,00% | - | 8. Apr. 2028 | - % Nw. | - | +0,017 % Nw. |
CH05Y5 Jahre | 2,25% | - | 22. Juni 2031 | - % Nw. | - | −0,026 % Nw. |
CH07Y7 Jahre | 3,50% | - | 8. Apr. 2033 | - % Nw. | - | +0,004 % Nw. |
CH10Y10 Jahre | 2,50% | - | 8. März 2036 | - % Nw. | - | −0,088 % Nw. |
CH30Y30 Jahre | 0,50% | - | 24. Mai 2055 | - % Nw. | - | +0,011 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
79,25 BCHFStaatsausgaben
23,38 BCHFHaushaltsplan Wert
−80 MCHFStaatsverschuldung
129,45 BCHFStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
15,7% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
10,2% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt