Community-Trends
Toplisten
Aktien-Kollektionen
Alle AktienTop GewinnerGrößte VerliererLarge-CapSmall-CapDie größten ArbeitgeberHöchste DividendeHöchstes NettoeinkommenHöchste BargeldmengeHöchstprofit pro MitarbeiterHöchster Umsatz pro MitarbeiterAm aktivstenUngewöhnliches VolumenAm volatilstenHigh-BetaBeste PerformanceHöchster UmsatzAm teuerstenPenny StocksÜberkauftÜberverkauftAllzeit-HochAllzeit-Tief52-Wochen-Hoch52-Wochen-TiefAlle anzeigen
Sektor 10 Übereinstimmungen | Heute | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzwesen | ||||||||
Verbrauchsgüter | ||||||||
Einzelhandel | ||||||||
Hersteller Produktion | ||||||||
Verbraucher Dienstleistungen | ||||||||
Vertriebsdienstleistungen | ||||||||
Verarbeitende Industrie | ||||||||
Kommunikation | ||||||||
Gesundheitswesen | ||||||||
Nicht Energie Mineralien |