Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 Monate | 0% | - | 12. März 2026 | - % Nw. | - | −0,164 % Nw. |
SG06MY6 Monate | 0% | - | 23. Juni 2026 | - % Nw. | - | −0,011 % Nw. |
SG01Y1 Jahr | 0% | - | 20. Okt. 2026 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
SG02Y2 Jahre | 2,88% | - | 1. Sept. 2027 | - % Nw. | - | +0,006 % Nw. |
SG05Y5 Jahre | 2,88% | - | 1. Sept. 2030 | - % Nw. | - | +0,005 % Nw. |
SG10Y10 Jahre | 2,25% | - | 1. Aug. 2036 | - % Nw. | - | −0,003 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
547,39 BUSDReales BIP
148,63 BSGDBruttosozialprodukt
731,44 BSGDPro-Kopf-BIP KKP
132,57 KUSDBIP-Wachstum
4,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
7,59 BSGDStaatsausgaben
15,63 BSGDHaushaltsplan Wert
−116 MSGDStaatsverschuldung
1,3 TSGDStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
173,1% des BIPMilitärausgaben
15,06 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt