Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 Jahr | 0% | - | 25. Jan. 2027 | - % Nw. | - | −0,168 % Nw. |
PL02Y2 Jahre | 0% | - | 25. Jan. 2028 | - % Nw. | - | −0,114 % Nw. |
PL03Y3 Jahre | 5,75% | - | 25. Apr. 2029 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
PL04Y4 Jahre | 5,00% | - | 25. Jan. 2030 | - % Nw. | - | −0,066 % Nw. |
PL05Y5 Jahre | 4,50% | - | 25. Jan. 2031 | - % Nw. | - | −0,065 % Nw. |
PL10Y10 Jahre | 5,00% | - | 25. Okt. 2035 | - % Nw. | - | −0,005 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
526,1 BPLNStaatsausgaben
202,25 BPLNHaushaltsplan Wert
−244,93 BPLNStaatsverschuldung
1,91 TPLNStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
55,1% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
49,4% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
17,36 MPSNArbeitslose
887,9 KPSNMindestlöhne
1,1 KEUR / MONTHLöhne
8,77 KPLN / MONTHLohnwachstum YoY
8,6%