Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 Monate | 0% | - | 16. Sept. 2026 | - % Nw. | - | −0,017 % Nw. |
PH01Y1 Jahr | 0% | - | 9. Juni 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
PH02Y2 Jahre | 3,63% | - | 22. Apr. 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
PH05Y5 Jahre | 8,00% | - | 19. Juli 2031 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
PH10Y10 Jahre | 6,25% | - | 20. Apr. 2036 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
PH20Y20 Jahre | 6,88% | - | 23. Mai 2044 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
461,62 BUSDReales BIP
5,63 TPHPBruttosozialprodukt
6,74 TPHPPro-Kopf-BIP KKP
10,38 KUSDBIP-Wachstum
2,8%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
536,85 BPHPStaatsausgaben
916,52 BPHPHaushaltsplan Wert
31,44 BPHPMilitärausgaben
6,38 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt