Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 Jahr | 0% | - | 24. Dez. 2025 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
MY03Y3 Jahre | 3,52% | - | 20. Apr. 2028 | - % Nw. | - | −0,018 % Nw. |
MY05Y5 Jahre | 3,34% | - | 15. Mai 2030 | - % Nw. | - | +0,011 % Nw. |
MY10Y10 Jahre | 3,48% | - | 2. Juli 2035 | - % Nw. | - | −0,006 % Nw. |
MY20Y20 Jahre | 4,18% | - | 16. Mai 2044 | - % Nw. | - | +0,004 % Nw. |
MY30Y30 Jahre | 4,46% | - | 31. März 2053 | - % Nw. | - | +0,002 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
421,97 BUSDReales BIP
442,02 BMYRBruttosozialprodukt
427,7 BMYRPro-Kopf-BIP KKP
34,07 KUSDBIP-Wachstum
5,2%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
93,83 BMYRStaatsausgaben
56,76 BMYRHaushaltsplan Wert
10,84 BMYRStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
70,4% des BIPMilitärausgaben
4,31 BUSDIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt